DIN to BCI Cross Reference
| DIN Model | DIN Code | Potential BCI Group | Approx. Dimensions Match | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 56638 | DIN66 | Group 48 (H6) | 278 x 175 x 190 | Medium |
| 57117 | DIN70 | Group 48 (H6) | Similar to H6 | Low |
| 57219 | DIN72 | Group 48 (H6) | Similar to H6 | Low |
| 58043 | DIN80 | Group 94R (H7) | 315 x 175 x 190 | Medium |
| 58827 | DIN88 | Group 49 (H8) | 353 x 175 x 190 | Medium |
| 60038 | DIN100 | Group 31 | 393 x 175 x 190 | Low |
Terminal Differences
BCI batteries may use side terminals or different post sizes than DIN batteries. Always verify terminal configuration.