Model Equivalent Reference
Same Case Family
These models share the same physical case dimensions but have different capacity/CCA specifications:
65D26 Case Family
| Model | Capacity | CCA | Notes |
|---|---|---|---|
| 55D26 | 55 Ah | ~450 A | Standard |
| 65D26 | 65 Ah | ~550 A | Higher capacity |
| NS70 | 65 Ah | ~550 A | Same as 65D26 |
| N50 | 60 Ah | ~500 A | Similar |
105D31 Case Family
| Model | Capacity | CCA | Notes |
|---|---|---|---|
| 65D31 | 65 Ah | — | Lower capacity |
| 95D31 | 80 Ah | — | Mid capacity |
| 105D31 | 90 Ah | 650 A | Highest capacity |
| N70 | 70 Ah | — | Entry level |
| N80 | 80 Ah | — | Mid range |
| N90 | 90 Ah | — | Highest |
Standard Equivalents
JIS to DIN
| JIS | Potential DIN Equivalent | Confidence |
|---|---|---|
| 65D26 | 56638 (DIN66) | Medium — verify dimensions |
| 105D31 | 58043 (DIN80) | Medium — verify terminals |
| 145G51 | 60038 (DIN100) | Low — heavy duty vs SLI |
| 95E41 | 58827 (DIN88) | Low — longer case |
JIS to BCI
| JIS | Potential BCI Equivalent | Confidence |
|---|---|---|
| 55B24 | Group 35 / 51R | Medium |
| 65D26 | Group 48 (H6) | Medium |
| 105D31 | Group 27 | Medium |
| 95E41 | Group 49 (H8) | Low |
Important
These cross-references are potential matches based on published dimensional data. We do not claim exact equivalence. Always verify:
- Physical dimensions (L x W x H)
- Terminal type and position
- CCA rating (test method differs by standard)
- Capacity (C20 vs other ratings)